<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las tecnoaventuras de LocoDiego &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaventuras.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaventuras.com</link>
	<description>Narraciones extraordinarias producto del insomnio y exceso de alcohol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pe</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Oscar D&#8217;León &#8211; Sigueme que yo te sigo</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2009/oscar-dleon-sigueme-que-yo-te-sigo/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2009/oscar-dleon-sigueme-que-yo-te-sigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Salsa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por mi web favorita de salsa (y además es una radio en línea con la mejor salsa) me enteré que el gran Oscar D&#8217;León ha hecho una genial canción dedicada al servicio social Twitter de nombre &#8220;Sigueme&#8220;. El vídeo de apenas 70 segundos muestra que este genial salsero no sólo es un super artista [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2009/oscar-dleon-sigueme-que-yo-te-sigo/">Oscar D&#8217;León &#8211; Sigueme que yo te sigo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2009/oscar-dleon-sigueme-que-yo-te-sigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es oficial hasta que lo aceptan y lo publicas</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2009/no-es-oficial-hasta-que-lo-aceptan-y-lo-publicas/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2009/no-es-oficial-hasta-que-lo-aceptan-y-lo-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vida real]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por peru.com, encontré este divertido vídeo completamente Geek. Trata de una pareja en USA que en pleno matrimonio luego de que el cura (o en ese caso la persona que hace la misa) los declara marido y mujer el nuevo esposo se apresura para sacar su móvil y actualizar su estado en Facebook y [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2009/no-es-oficial-hasta-que-lo-aceptan-y-lo-publicas/">No es oficial hasta que lo aceptan y lo publicas</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2009/no-es-oficial-hasta-que-lo-aceptan-y-lo-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuitertón: Abrigando al Perú</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2009/tuiterton-abrigando-peruanos/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2009/tuiterton-abrigando-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, Conferencias, Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Este 10 de Julio en Macarena Bar de Miraflores se realizará el evento &#8220;Tuitertón&#8221;, una campaña iniciada en Twitter para dar calor y abrigo a todos los peruanos afectados por el frio en la sierra peruana. Tuitertón es un evento de usuarios peruanos de Twitter a beneficio de nuestros compatriotas afectados por el frío en [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2009/tuiterton-abrigando-peruanos/">Tuitertón: Abrigando al Perú</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2009/tuiterton-abrigando-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Pownce!</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/bye-pownce/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/bye-pownce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[Six Appart]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos minutos recibi un e-mail informando el cierre definitivo del servicio de microblogging &#8220;Pownce&#8220;. En el cual informaban que ahora son parte del equipo de SixAppart (los creadores de MoveableType y varios servicios más). En lo personal no usaba mucho este servicio a pesar que cuenta con varias herramientas para poder publicar actualizaciones desde [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/bye-pownce/">Bye Pownce!</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/bye-pownce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2008 en USA desde Twitter</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/elecciones-2008-en-usa-desde-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/elecciones-2008-en-usa-desde-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2008]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy en Twitter ha aparecido una barra en la parte superior con enlaces a las palabras más twitteadas referentes a las elecciones en estados unidos.  Será esta una prueba para mandar publicidad? Blogger: Diego Lerma http://diego.lermagomez.comElecciones 2008 en USA desde Twitter A lo mejor estas entradas también te interesen...December 18, 2009 -- [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/elecciones-2008-en-usa-desde-twitter/">Elecciones 2008 en USA desde Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/elecciones-2008-en-usa-desde-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ballena del error ya era conocida en el antiguo Perú</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/la-ballena-del-error-ya-era-conocida-en-el-antiguo-peru/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/la-ballena-del-error-ya-era-conocida-en-el-antiguo-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fail Whale]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Según investigaciones recientes el INC ha encontrado un nuevo jeroglífico en las lineas de Nazca que hasta hace unos años no podía ser identificada o relacionada con la cultura peruana que habito en este lugar con precisión y causo hasta hace algunos años muchas intrigas a los diversos investigadores del lugar. El dibujo era un [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/la-ballena-del-error-ya-era-conocida-en-el-antiguo-peru/">La ballena del error ya era conocida en el antiguo Perú</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/la-ballena-del-error-ya-era-conocida-en-el-antiguo-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio global de usuarios de Twitter</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Te invito a participar de un interesante estudio para usuarios de twitter http://twitter.questionpro.com/ O si deseas, puedes probar el nuevo widget para anunciar tus twits. Blogger: Diego Lerma http://diego.lermagomez.comEstudio global de usuarios de Twitter A lo mejor estas entradas también te interesen...May 30, 2008 -- Encuesta a los usuarios de Twitter vía IMMarch 19, 2008 [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/">Estudio global de usuarios de Twitter</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta a los usuarios de Twitter vía IM</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Estoy seguro que más de uno debe de extrañar el cliente de IM de gTalk como a muchos de ellos los veo Twitteando (otros ya no&#8230; incluso el status-message en gtalk de un amigo era &#8220;Come on twitter@twitter.com if you can see me, unblock me!&#8220;) me llama la atención que responderán en esta pequeña encuesta [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/">Encuesta a los usuarios de Twitter vía IM</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte una caricatura para tu avatar</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[listado]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco desde el blog de Arturo, publico un interesante post sobre como hacer tu avatar al estilo manga. Revisando mis favoritos, encontré un par de opciones que tenia guardadas por ahí que a lo mejor a algún interesado en hacer que el avatar que usas para foros, comunidades, centros de juegos, mensajería instantánea, perfiles [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/">Hazte una caricatura para tu avatar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis aplicaciones en AIR fávoritas</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cliente twitter]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la lista que encontré en Maestros del Web, sobre las aplicaciones desarrolladas en Adobe AIR, revisando he encontrado otra lista de interesantes aplicaciones y que ya por su constante uso son casi parte de mi día a día: Definitivamente una de mis AIR apps favoritas es Twhirl, un cliente de twitter, que hace [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/">Mis aplicaciones en AIR fávoritas</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

