<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las tecnoaventuras de LocoDiego &#187; jerga</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaventuras.com/tag/jerga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaventuras.com</link>
	<description>Narraciones extraordinarias producto del insomnio y exceso de alcohol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 17:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pe</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Reducir CO2, escribe menos</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 02:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[april fools day]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[en2im]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[jerga]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[palabra]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog de gTalk, lanzan una propuesta ecológica, escribir menos para reducir la emisión de CO2, y es que dicen que sus estudios reflejan que por cada carácter (byte) que se envían en mensajes es un promedio de 0.0000000000000000034 Toneladas Métricas de CO2 que es liberado a la atmósfera, por lo que se han [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/">Reducir CO2, escribe menos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El habla culta</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/17/el-habla-culta/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/17/el-habla-culta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[jerga]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/17/el-habla-culta/</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente post contiene una serie de palabras &#8220;jerga&#8221; que se utilizan en Perú. Si no entiendes alguna palabra, por favor consultalo o comentalo para responderte.  Estimados Varon y varona que me lees Yo soy un pata kuulto, x lo q no uso las populares “jergas”. Yo me pregunto y me respondo: “Se conciente pe [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/17/el-habla-culta/">El habla culta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/17/el-habla-culta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
