<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las tecnoaventuras de LocoDiego &#187; im</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaventuras.com/tag/im/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaventuras.com</link>
	<description>Narraciones extraordinarias producto del insomnio y exceso de alcohol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-pe</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>(Meme) Top 5 aplicaciones indispensables para todos</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2009/meme-top-5-aplicaciones-indispensables-para-todos/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2009/meme-top-5-aplicaciones-indispensables-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 01:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype cast]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un par de blogs, encontré un &#8220;meme&#8221; interesante en el blog de Backd, y en el de Arturo Goga, propuesto por el inBITado, así que aquí va mi lista: Si vamos, a aplicaciones para usuarios domésticos (no avanzados con conocimientos de informática, no dudaría en recomendar las siguientes herramientas: Para usuarios de M$  Windows [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2009/meme-top-5-aplicaciones-indispensables-para-todos/">(Meme) Top 5 aplicaciones indispensables para todos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2009/meme-top-5-aplicaciones-indispensables-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype cerro los Skypecast por tiempo indefinido</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/skype-cerro-los-skypecast-por-tiempo-indefinido/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/skype-cerro-los-skypecast-por-tiempo-indefinido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skypecast]]></category>
		<category><![CDATA[voIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez del genial programa Skype o probablemente ya tengamos una cuenta de este genial cliente de mensajería instantánea, quien a diferencia del famoso messenger o del sencillo (pero muy util) gTalk se orientaba principalmente a las llamadas por Internet. Esto permitía a muchas personas la facilidad de llamar [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/skype-cerro-los-skypecast-por-tiempo-indefinido/">Skype cerro los Skypecast por tiempo indefinido</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/skype-cerro-los-skypecast-por-tiempo-indefinido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta a los usuarios de Twitter vía IM</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Estoy seguro que más de uno debe de extrañar el cliente de IM de gTalk como a muchos de ellos los veo Twitteando (otros ya no&#8230; incluso el status-message en gtalk de un amigo era &#8220;Come on twitter@twitter.com if you can see me, unblock me!&#8220;) me llama la atención que responderán en esta pequeña encuesta [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/">Encuesta a los usuarios de Twitter vía IM</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/encuesta-a-los-usuarios-de-twitter-via-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte una caricatura para tu avatar</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[listado]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco desde el blog de Arturo, publico un interesante post sobre como hacer tu avatar al estilo manga. Revisando mis favoritos, encontré un par de opciones que tenia guardadas por ahí que a lo mejor a algún interesado en hacer que el avatar que usas para foros, comunidades, centros de juegos, mensajería instantánea, perfiles [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/">Hazte una caricatura para tu avatar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/hazte-una-caricatura-para-tu-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis aplicaciones en AIR fávoritas</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cliente twitter]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la lista que encontré en Maestros del Web, sobre las aplicaciones desarrolladas en Adobe AIR, revisando he encontrado otra lista de interesantes aplicaciones y que ya por su constante uso son casi parte de mi día a día: Definitivamente una de mis AIR apps favoritas es Twhirl, un cliente de twitter, que hace [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/">Mis aplicaciones en AIR fávoritas</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/mis-apps-favoritas-en-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios web indispensables para tu uso diario</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/servicios-web-indispensables-para-tu-uso-diario/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/servicios-web-indispensables-para-tu-uso-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 04:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[archivos pesados]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[cortar]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[cut]]></category>
		<category><![CDATA[editar imagen]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[enviar correo]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones de archivos]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[frases celebres]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy wales]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[listado]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixalia]]></category>
		<category><![CDATA[prezentit]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoaventuras]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/04/servicios-web-indispensables-para-tu-uso-diario/</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la web, uno va conociendo cada día nuevas herramientas que van haciendo nuestra vida más fácil. Probablemente andes atascado con algo y no sabes que ya alguien hizo la herramienta que necesitas y que te puede ayudar un montón (y además es GRATIS!). Por lo que he decidido prepararte una pequeña [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/servicios-web-indispensables-para-tu-uso-diario/">Servicios web indispensables para tu uso diario</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/servicios-web-indispensables-para-tu-uso-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir CO2, escribe menos</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/reducir-co2-escribe-menos/</link>
		<comments>http://www.tecnoaventuras.com/2008/reducir-co2-escribe-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 02:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>locodiego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[april fools day]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[en2im]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[jerga]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[palabra]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/04/01/reducir-co2-escribe-menos/</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog de gTalk, lanzan una propuesta ecológica, escribir menos para reducir la emisión de CO2, y es que dicen que sus estudios reflejan que por cada carácter (byte) que se envían en mensajes es un promedio de 0.0000000000000000034 Toneladas Métricas de CO2 que es liberado a la atmósfera, por lo que se han [...]<p>Blogger: Diego Lerma
http://diego.lermagomez.com<br/><br/><a href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/reducir-co2-escribe-menos/">Reducir CO2, escribe menos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnoaventuras.com/2008/reducir-co2-escribe-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

