<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estudio global de usuarios de Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/06/24/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/06/24/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/</link>
	<description>Narraciones extraordinarias producto del insomnio y exceso de alcohol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 03:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Google negocia per comprar Twitter &#124; Bits Catalans &#124; Bloc sobre tecnologia, Internet 2.0, aplicacions, software, disseny web, programació web i aplicacions escrit en català.</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/06/24/estudio-global-de-usuarios-de-twitter/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Google negocia per comprar Twitter &#124; Bits Catalans &#124; Bloc sobre tecnologia, Internet 2.0, aplicacions, software, disseny web, programació web i aplicacions escrit en català.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/?p=109#comment-540</guid>
		<description>[...] més gran. Deixant de banda si es pot considerar una xarxa social o no, Twitter conta amb 7 millions d&#8217;usuaris únics. Una gran quantitat d&#8217;usuaris que Google veu per insertar publicitat Adwords: el 97% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] més gran. Deixant de banda si es pot considerar una xarxa social o no, Twitter conta amb 7 millions d&#8217;usuaris únics. Una gran quantitat d&#8217;usuaris que Google veu per insertar publicitat Adwords: el 97% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
