<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Temblor en Lima</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/</link>
	<description>Narraciones extraordinarias producto del insomnio y exceso de alcohol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 03:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Squall</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>Squall</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 02:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/#comment-893</guid>
		<description>Hace unos minutos( 8:59 pm) me dio la impresion de haber visto relampagos en el cielo limeño  pss quizas por lossimos q tuvimos en las mañana y en la tarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos minutos( 8:59 pm) me dio la impresion de haber visto relampagos en el cielo limeño  pss quizas por lossimos q tuvimos en las mañana y en la tarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joel angel</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>joel angel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/#comment-96</guid>
		<description>mandame porfis los ultimos temblores del peru ok porfis gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mandame porfis los ultimos temblores del peru ok porfis gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sheyla</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Sheyla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/#comment-9</guid>
		<description>Gracias a Dios no pasò nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a Dios no pasò nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaventuras.com/2008/03/29/temblor-en-lima/#comment-8</guid>
		<description>&lt;strong&gt;29-03-2008 7:51am Sismo de 5.6 en la escala de Richeter en Perú...&lt;/strong&gt;

Sismo de 5.6 grados en la escala de Richter, sacudio Lima hace unos minutos. No hay reportadas ninguna perdida humana o material. Es el segundo sismo del día, el primero fue a la 1:43 am de 4.3º Richter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>29-03-2008 7:51am Sismo de 5.6 en la escala de Richeter en Perú&#8230;</strong></p>
<p>Sismo de 5.6 grados en la escala de Richter, sacudio Lima hace unos minutos. No hay reportadas ninguna perdida humana o material. Es el segundo sismo del día, el primero fue a la 1:43 am de 4.3º Richter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
